อากาศญี่ปุ่น กันยายน
อากาศญี่ปุ่น กันยายน ผ่านเดือนที่ร้อนที่สุดของปีมาแล้ว ทีนี้จะเริ่มย่างเข้าสู่ฤดูมรสุมค่ะ(ช่างเซ็งอะไรอย่างนี้ เพิ่งร้อมมาหมาดๆ) อากาศโดยทั่วไปยังร้อนอยู่ค่ะ แต่ละค่อยๆลงไปเรื่อยๆจนถึงปลายเดือนค่ะ และปลายเดือน อากาศญี่ปุ่น กันยายน ต่อไปนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงกันค่ะ ช่วง Hight Season กำลังจะกลับมาค่ะ เด็กๆญี่ปุ่นเริ่มกลับเข้าโรงเรียนเรียบร้อย พวกเราเที่ยวต่อได้อย่างสบายอกสบายใจไม่ต้องรอคิวมาก อากาศก็สัก ใครมาญี่ปุ่นช่วงนี้คงต้องทำใจค่ะ เพราะมันเดินได้แป็บเดียวก็ร้อนแล้วค่ะCity | Mean | Max | Min | Precipitation | Humidity | Sunshine |
°C | °C | °C | mm. | % | Hr. | |
Sapporo | 18.1 | 22.4 | 14.2 | 135.2 | 71 | 160.5 |
Sendai | 20.7 | 24.4 | 17.6 | 187.5 | 78 | 121.2 |
Niigata | 22.5 | 26.2 | 19.2 | 155.1 | 73 | 150.7 |
Nagoya | 24.1 | 28.6 | 20.7 | 234.4 | 71 | 151.0 |
Tokyo | 23.8 | 27.2 | 21.1 | 209.9 | 71 | 117.8 |
Hiroshima | 24.4 | 29.0 | 20.8 | 169.5 | 70 | 165.3 |
Osaka | 25.0 | 29.3 | 21.7 | 160.7 | 67 | 156.7 |
Takamatsu | 24.3 | 28.4 | 20.7 | 147.6 | 73 | 159.6 |
Fukuoka | 24.4 | 28.3 | 21.3 | 178.4 | 73 | 162.8 |
Kagoshima | 26.1 | 30.1 | 22.8 | 210.8 | 71 | 176.7 |
Naha | 27.6 | 30.4 | 25.5 | 260.5 | 76 | 188.9 |
แปลความหมาย ตารางแสดงอากาศญี่ปุ่น
- Mean อุณหภูมิโดยส่วนใหญ่แล้ว : อุณหภูมิส่วนในวัน ส่วนใหญ่ประมาณ °C
- Max อุณภูมิสูงสุด (กลางวัน) : อุณหภูมิที่สูงสุด ปกติแล้วจะเป็นตอนกลางวัน
- Min อุณภูมิต่ำสุด (กลางคืน) : อุณหภูมิที่ต่ำสุด ปกติแล้วจะเป็นตอนกลางคืน
- precipitation ปริมาณน้ำฝน : ค่ามาก แสดงว่ามีฝนตกยิ่งมาก
- Humidity ความชื้นสัมพัทธ์ : ค่าน้อยแห้ง อาจเกิดหิมะ ค่ามากอากาศชื้นเสี่ยงฝนตก เกิน 50% มีโอกาสโดนฝน เกิน 70% ต้องมีร่มติดไปด้วย
- Sunshine ระยะเวลาดวงอาทิตย์ส่องแสง : ดูดวงอาทิตย์,ดูฝน,หิมะ หรือบรรยากาศ ค่ามากฟ้าแจ่มใส